分享至
东光县2023年政府序列事业单位公开招聘(统一招聘)工作人员岗位信息表 | |||||||||||
序号 | 主管部门 | 用人单位 | 单位性质 | 岗位类别 | 招聘人数 | 岗位名称 | 专业 | 学历 | 户籍 | 其他条件 | 备注 |
1 | 东光县人民政府办公室 | 东光县政府机关事务服务中心 | 全额事业 | 综合类 | 2 | 管理岗1 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、法学 | 本科及以上 | 具有东光县户籍或生源地,报考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有东光县户籍。 | 35周岁及以下,适合男性。 | 研究生不限专业 |
2 | 东光县人民政府办公室 | 东光县政府机关事务服务中心 | 全额事业 | 综合类 | 1 | 管理岗2 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、法学 | 本科及以上 | 不限户籍 | 35周岁及以下,限“高校毕业生”。 | 研究生不限专业 |
3 | 东光县人力资源和社会保障局 | 劳动监察保障大队 | 全额事业 | 综合类 | 1 | 专技岗1 | 汉语言文学、法学 | 本科及以上 | 具有东光县户籍或生源地,报考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有东光县户籍。 | 35周岁及以下 | 研究生不限专业 |
4 | 东光县人力资源和社会保障局 | 社会保险事业管理所 | 全额事业 | 综合类 | 1 | 专技岗2 | 汉语言文学、金融学、人力资源管理 | 本科及以上 | 具有东光县户籍或生源地,报考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有东光县户籍。 | 35周岁及以下,适合女性。 | 研究生不限专业 |
5 | 东光县人力资源和社会保障局 | 职业技能培训中心 | 自收自支 | 综合类 | 1 | 专技岗3 | 不限 | 本科及以上 | 不限户籍 | 35周岁及以下,限“高校毕业生”。 | |
6 | 东光县农业农村局 | 东光县农业机械化技术推广站 | 全额事业 | 综合类 | 1 | 专技岗1 | 数字媒体应用技术、会计、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、管理科学 | 专科及以上 | 具有东光县户籍或生源地,报考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有东光县户籍。 | 35周岁及以下 | 研究生不限专业 |
7 | 东光县农业农村局 | 东光县农业科技教育站 | 全额事业 | 综合类 | 1 | 专技岗2 | 城市规划、工程造价、食品科学与工程 | 本科及以上 | 具有东光县户籍或生源地,报考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有东光县户籍。 | 35周岁及以下 | 研究生不限专业 |
8 | 东光县农业农村局 | 东光县动物疫病预防控制中心 | 差额事业 | 综合类 | 1 | 专技岗3 | 动物医学、动物科学、动植物检疫 | 本科及以上 | 不限户籍 | 35周岁及以下,限“高校毕业生”。 | 研究生不限专业 |
9 | 东光县发展改革和科学技术局 | 价格认证中心 | 全额事业 | 综合类 | 1 | 管理岗 | 不限 | 本科及以上 | 具有东光县户籍或生源地,报考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有东光县户籍。 | 35周岁及以下,限中共党员。 | |
10 | 东光县发展改革和科学技术局 | 价格认证中心 | 全额事业 | 综合类 | 2 | 专技岗 | 不限 | 本科及以上 | 不限户籍 | 35周岁及以下,限“高校毕业生”或“服务冬奥大学生志愿者”。 | |
11 | 东光县自然资源和规划局 | 东光县林业技术推广站 | 全额事业 | 综合类 | 1 | 专技岗1 | 林学、园林、工业设计、法学 | 本科及以上 | 具有东光县户籍或生源地,报考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有东光县户籍。 | 35周岁及以下 | 研究生不限专业 |
12 | 东光县自然资源和规划局 | 东光县林业技术推广站 | 全额事业 | 综合类 | 1 | 专技岗2 | 林学、园林、工业设计、法学 | 本科及以上 | 不限户籍 | 35周岁及以下,限“高校毕业生”。 | 研究生不限专业 |
13 | 东光县自然资源和规划局 | 东光县土地整理中心 | 自收自支 | 综合类 | 1 | 专技岗3 | 土地整治工程、城乡规划、地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学、地质工程、土地资源管理 | 本科及以上 | 具有东光县户籍或生源地,报考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有东光县户籍。 | 35周岁及以下,适合男性。 | 研究生不限专业 |
14 | 东光县市场监督管理局 | 东光县质量技术监督检验所 | 全额事业 | 综合类 | 1 | 专技岗 | 食品科学与工程、化学、白酒酿造工程、生物技术 | 本科及以上 | 具有东光县户籍或生源地,报考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有东光县户籍。 | 35周岁及以下,限中共党员,适合男性。 | 研究生不限专业 |
15 | 东光县市场监督管理局 | 东光县质量技术监督检验所 | 全额事业 | 综合类 | 1 | 管理岗 | 焊接技术与自动化、环境规划与管理、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、食品科学与工程、食品营养与检测、化学 | 专科及以上 | 具有东光县户籍或生源地,报考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有东光县户籍。 | 35周岁及以下 | 研究生不限专业 |
16 | 东光县退役军人事务局 | 退役军人服务中心 | 全额事业 | 综合类 | 1 | 专技岗1 | 法学、社会工作、财务管理 | 本科及以上 | 具有东光县户籍或生源地,报考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有东光县户籍。 | 35周岁及以下 | 研究生不限专业 |
17 | 东光县退役军人事务局 | 烈士陵园 | 差额事业 | 综合类 | 1 | 专技岗2 | 不限 | 专科及以上 | 不限户籍 | 35周岁及以下,限“高校毕业生”。 | |
18 | 东光县文体广电和旅游局 | 文化馆 | 全额事业 | 综合类 | 1 | 专技岗1 | 影视动画、广播电视技术、播音与主持艺术、动画、戏剧影视美术设计 | 专科及以上 | 具有东光县户籍或生源地,报考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有东光县户籍。 | 35周岁及以下 | 研究生不限专业 |
19 | 东光县文体广电和旅游局 | 体育竞训中心 | 全额事业 | 综合类 | 1 | 专技岗2 | 体育教育、运动训练、社会体育指导与管理 | 本科及以上 | 具有东光县户籍或生源地,报考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有东光县户籍。 | 35周岁及以下,适合男性。 | 研究生不限专业 |
20 | 东光县乡村振兴局 | 东光县防贫信息中心 | 全额事业 | 综合类 | 1 | 专技岗 | 管理科学、建筑学、会计学 |
本科及以上 | 具有东光县户籍或生源地,报考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有东光县户籍。 | 35周岁及以下,限中共党员,适合女性。 | 研究生不限专业 |
21 | 东光县民政局 | 于桥镇区域敬老院 | 全额事业 | 综合类 | 1 | 专技岗 | 社会工作、土木工程、能源与动力工程 | 本科及以上 | 具有东光县户籍或生源地,报考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有东光县户籍。 | 35周岁及以下,限中共党员。 | 研究生不限专业 |
22 | 东光县商务和工业信息化局 | 工业项目信息中心 | 全额事业 | 综合类 | 1 | 专技岗 | 不限 | 专科及以上 | 具有东光县户籍或生源地,报考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有东光县户籍。 | 35周岁及以下,限中共党员,适合男性。 | |
23 | 东光县医疗保障局 | 医疗保险管理中心 | 全额事业 | 综合类 | 1 | 专技岗 | 金融学、会计学、财务管理 | 本科及以上 | 不限户籍 | 35周岁及以下 | 研究生不限专业 |
24 | 东光县审计局 | 政府投资审计中心 | 自收自支 | 综合类 | 1 | 专技岗 | 会计、会计学、审计学、工程管理、工程造价 | 专科及以上 | 具有东光县户籍或生源地,报考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有东光县户籍。 | 35周岁及以下 | 研究生不限专业 |
25 | 东光县秦村镇人民政府 | 综合行政执法队 | 全额事业 | 综合类 | 1 | 管理岗 | 不限 | 专科及以上 | 不限户籍 | 35周岁及以下,限中共党员。 | |
26 | 东光县龙王李镇人民政府 | 综合行政执法队 | 全额事业 | 综合类 | 1 | 管理岗 | 不限 | 专科及以上 | 不限户籍 | 35周岁及以下,限“高校毕业生”,适合男性。 | |
27 | 东光县于桥镇人民政府 | 农业综合服务中心 | 全额事业 | 综合类 | 1 | 管理岗 | 汉语、汉语言文学、统计学、材料科学与工程 | 专科及以上 | 具有东光县户籍或生源地,报考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有东光县户籍。 | 35周岁及以下 | 研究生不限专业 |
28 | 灯明寺镇人民政府 | 退役军人服务站 | 全额事业 | 综合类 | 1 | 管理岗1 | 不限 | 专科及以上 | 不限户籍 | 35周岁及以下,限大学生退役士兵。 | |
29 | 灯明寺镇人民政府 | 综合行政执法队 | 全额事业 | 综合类 | 1 | 管理岗2 | 不限 | 专科及以上 | 不限户籍 | 35周岁及以下,限“高校毕业生”。 | |
30 | 灯明寺镇人民政府 | 行政综合服务中心 | 全额事业 | 综合类 | 1 | 管理岗3 | 不限 | 专科及以上 | 具有东光县户籍或生源地,报考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有东光县户籍。 | 35周岁及以下 | |
31 | 灯明寺镇人民政府 | 农业综合服务中心 | 全额事业 | 综合类 | 1 | 管理岗4 | 财务管理、土木工程、工程管理 | 专科及以上 | 具有东光县户籍或生源地,报考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有东光县户籍。 | 35周岁及以下,限中共党员。 | 研究生不限专业 |
32 | 东光县大单镇人民政府 | 综合行政执法队 | 全额事业 | 综合类 | 1 | 管理岗1 | 行政管理、公共事业管理、农药化肥 | 本科及以上 | 不限户籍 | 35周岁及以下,适合男性。 | 研究生不限专业 |
33 | 东光县大单镇人民政府 | 退役军人服务站 | 全额事业 | 综合类 | 1 | 管理岗2 | 不限 | 专科及以上 | 不限户籍 | 35周岁及以下,限中共党员。 | |
34 | 东光县大单镇人民政府 | 农业综合服务中心 | 全额事业 | 综合类 | 1 | 管理岗3 | 环境设计、会计学、新闻学 | 本科及以上 | 不限户籍 | 35周岁及以下,限“高校毕业生”。 | 研究生不限专业 |
35 | 东光县大单镇人民政府 | 行政综合服务中心 | 全额事业 | 综合类 | 1 | 管理岗4 | 金融学、人力资源管理、统计学 | 本科及以上 | 具有东光县户籍或生源地,报考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有东光县户籍。 | 35周岁及以下,适合男性。 | 研究生不限专业 |
36 | 东光县教育局 | 教研中心 | 全额事业 | 综合类 | 1 | 专技岗1 | 教育学、科学教育、教育技术学、学前教育、艺术教育、小学教育、特殊教育、体育教育 | 本科及以上 | 不限户籍 | 35周岁及以下,限“高校毕业生”。 | 研究生不限专业 |
37 | 东光县教育局 | 教研中心 | 全额事业 | 综合类 | 1 | 专技岗2 | 教育学、科学教育、教育技术学、学前教育、艺术教育、小学教育、特殊教育、体育教育 | 本科及以上 | 不限户籍 | 35周岁及以下 | 研究生不限专业 |
38 | 东光县卫生健康局 | 大单镇卫生院 | 差额事业 | 卫生类 | 1 | 专技岗1 | 临床医学、口腔医学、口腔医学技术、中医学 | 专科及以上 | 具有东光县户籍或生源地,报考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有东光县户籍。 | 35周岁及以下 | |
39 | 东光县卫生健康局 | 大单镇卫生院 | 差额事业 | 综合类 | 1 | 专技岗2 | 不限 | 本科及以上 | 具有东光县户籍或生源地,报考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有东光县户籍。 | 35周岁及以下 | |
40 | 东光县卫生健康局 | 南霞口镇卫生院 | 差额事业 | 卫生类 | 1 | 专技岗 | 护理、助产、护理学、助产学 | 专科及以上 | 不限户籍 | 35周岁及以下,限“高校毕业生”。 | |
41 | 东光县卫生健康局 | 龙王李镇卫生院 | 差额事业 | 卫生类 | 1 | 专技岗 | 护理、助产、护理学 | 专科及以上 | 具有东光县户籍或生源地,报考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有东光县户籍。 | 35周岁及以下 | |
42 | 东光县卫生健康局 | 于桥镇卫生院 | 差额事业 | 卫生类 | 1 | 专技岗 | 临床医学、口腔医学、口腔医学技术、中医学 | 专科及以上 | 具有东光县户籍或生源地,报考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有东光县户籍。 | 35周岁及以下 | |
43 | 东光县卫生健康局 | 灯明寺镇中心卫生院 | 差额事业 | 卫生类 | 1 | 专技岗 | 医学生物技术、医学检验技术、医学实验技术、医学技术 | 专科及以上 | 具有东光县户籍或生源地,报考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有东光县户籍。 | 35周岁及以下 | |
44 | 东光县卫生健康局 | 找王镇卫生院 | 差额事业 | 卫生类 | 1 | 专技岗 | 医学影像技术、医学实验技术、医学技术 | 专科及以上 | 具有东光县户籍或生源地,报考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有东光县户籍。 | 35周岁及以下 | |
45 | 东光县卫生健康局 | 东光县中医医院 | 差额事业 | 卫生类 | 2 | 专技岗1 | 中西医临床医学、中西医结合临床、中西医结合基础 | 本科及以上 | 不限户籍 | 30周岁及以下,具有2年及以上相关工作经历;取得主治医师及以上资格证书的,年龄放宽至40周岁。 | |
46 | 东光县卫生健康局 | 东光县中医医院 | 差额事业 | 卫生类 | 1 | 专技岗2 | 中医学、针灸推拿学、中医临床基础、中医内科学、中医外科学、中医骨伤科学 | 本科及以上 | 不限户籍 | 35周岁及以下;取得主治医师及以上资格证书的,年龄放宽至40周岁。 | |
47 | 东光县卫生健康局 | 东光县中医医院 | 差额事业 | 卫生类 | 2 | 专技岗3 | 中医学、针灸推拿学、中医临床基础、中医内科学、中医外科学、中医骨伤科学 | 本科及以上 | 不限户籍 | 35周岁及以下,限“高校毕业生”。 | |
48 | 东光县卫生健康局 | 东光县中医医院 | 差额事业 | 卫生类 | 3 | 专技岗4 | 医学影像学、临床医学、影像医学与核医学 | 本科及以上 | 不限户籍 | 35周岁及以下;取得主治医师及以上资格证书的,年龄放宽至40周岁。 | |
49 | 东光县卫生健康局 | 东光县中医医院 | 差额事业 | 卫生类 | 3 | 专技岗5 | 医学影像学、临床医学、影像医学与核医学 | 本科及以上 | 不限户籍 | 35周岁及以下,限“高校毕业生”。 | |
50 | 东光县卫生健康局 | 东光县中医医院 | 差额事业 | 卫生类 | 1 | 专技岗6 | 麻醉学 | 本科及以上 | 不限户籍 | 35周岁及以下;取得主治医师及以上资格证书的,年龄放宽至40周岁。 | |
51 | 东光县卫生健康局 | 东光县中医医院 | 差额事业 | 卫生类 | 1 | 专技岗7 | 生物技术、生物学、细胞生物学 | 本科及以上 | 不限户籍 | 35周岁及以下,限“高校毕业生”。 | |
52 | 东光县卫生健康局 | 东光县中医医院 | 差额事业 | 卫生类 | 1 | 专技岗8 | 护理学、护理 | 本科及以上 | 不限户籍 | 30周岁及以下 | |
53 | 东光县卫生健康局 | 东光县中医医院 | 差额事业 | 综合类 | 1 | 专技岗9 | 应用心理学、心理学 | 本科及以上 | 具有东光县户籍或生源地,报考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有东光县户籍。 | 35周岁及以下 | 研究生不限专业 |
54 | 东光县卫生健康局 | 东光县人民医院 | 差额事业 | 卫生类 | 5 | 专技岗1 | 临床医学、内科学、儿科学、老年医学、外科学、妇产科学、眼科学、耳鼻咽喉科学、肿瘤学、中西医结合临床 | 本科及以上 | 具有东光县户籍或生源地,报考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有东光县户籍。 | 35周岁及以下,具有符合岗位要求的医师执业证书,具有2年及以上相关工作经历;取得主治医师及以上资格证书的,年龄放宽到40周岁。 | |
55 | 东光县卫生健康局 | 东光县人民医院 | 差额事业 | 卫生类 | 4 | 专技岗2 | 临床医学、内科学、儿科学、老年医学、外科学、妇产科学、眼科学、耳鼻咽喉科学、肿瘤学、中西医结合临床 | 本科及以上 | 不限户籍 | 35周岁及以下,限“高校毕业生”。 | |
56 | 东光县卫生健康局 | 东光县人民医院 | 差额事业 | 卫生类 | 1 | 专技岗3 | 中医学、针灸推拿学、中医内科学、中医外科学、中医骨伤科学、 | 本科及以上 | 具有东光县户籍或生源地,报考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有东光县户籍。 | 35周岁及以下,具有符合岗位要求的医师执业证书,具有2年及以上工作经历;取得主治医师及以上资格证书的,年龄放宽到40周岁。 | |
57 | 东光县卫生健康局 | 东光县人民医院 | 差额事业 | 卫生类 | 1 | 专技岗4 | 中医学、针灸推拿学、中医内科学、中医外科学、中医骨伤科学 | 本科及以上 | 不限户籍 | 35周岁及以下,限“高校毕业生”。 | |
58 | 东光县卫生健康局 | 东光县人民医院 | 差额事业 | 卫生类 | 1 | 专技岗5 | 口腔医学、口腔医学技术、口腔临床医学 | 本科及以上 | 具有东光县户籍或生源地,报考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有东光县户籍。 | 35周岁及以下,具有符合岗位要求的医师执业证书,具有2年及以上工作经历;取得主治医师及以上资格证书的,年龄放宽到40周岁。 | |
59 | 东光县卫生健康局 | 东光县人民医院 | 差额事业 | 卫生类 | 2 | 专技岗6 | 麻醉学 | 本科及以上 | 不限户籍 | 35周岁及以下,限“高校毕业生”。 | |
60 | 东光县卫生健康局 | 东光县人民医院 | 差额事业 | 卫生类 | 1 | 专技岗7 | 医学影像学、临床医学、影像医学与核医学 | 本科及以上 | 具有东光县户籍或生源地,报考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有东光县户籍。 | 35周岁及以下,具有执业医师资格证书,具有2年及以上工作经历;取得主治医师及以上资格证书的,年龄放宽到40周岁。 | |
61 | 东光县卫生健康局 | 东光县人民医院 | 差额事业 | 卫生类 | 2 | 专技岗8 | 医学影像学、临床医学、影像医学与核医学 | 本科及以上 | 不限户籍 | 35周岁及以下,限“高校毕业生”。 | |
62 | 东光县卫生健康局 | 东光县人民医院 | 差额事业 | 卫生类 | 1 | 专技岗9 | 医学影像技术、医学影像学、医学实验技术 | 本科及以上 | 具有东光县户籍或生源地,报考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有东光县户籍。 | 35周岁及以下,具有符合岗位要求的资格证书;取得与报考专业相关的中级及以上资格证书的,年龄放宽到40周岁。 | |
63 | 东光县卫生健康局 | 东光县人民医院 | 差额事业 | 卫生类 | 1 | 专技岗10 | 医学检验技术、医学实验技术、医学技术 | 本科及以上 | 具有东光县户籍或生源地,报考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有东光县户籍。 | 35周岁及以下,具有符合岗位要求的资格证书;取得与报考专业相关的中级及以上资格证书的,年龄放宽到40周岁。 | |
64 | 东光县卫生健康局 | 东光县人民医院 | 差额事业 | 卫生类 | 1 | 专技岗11 | 医学检验技术、医学实验技术、医学技术 | 本科及以上 | 不限户籍 | 35周岁及以下,限“高校毕业生”。 | |
65 | 东光县卫生健康局 | 东光县人民医院 | 差额事业 | 卫生类 | 4 | 专技岗12 | 护理、助产、护理学 | 专科及以上 | 具有东光县户籍或生源地,报考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有东光县户籍。 | 30周岁及以下,本科及以上学历具有符合要求的护士执业证书;专科学历取得主管护师资格证书的,具有2年及以上相关工作经历,年龄放宽到40周岁。 | |
66 | 东光县卫生健康局 | 东光县人民医院 | 差额事业 | 卫生类 | 3 | 专技岗13 | 护理学、护理 | 本科及以上 | 不限户籍 | 35周岁及以下,限“高校毕业生”。 | |
67 | 东光县卫生健康局 | 东光县人民医院 | 差额事业 | 综合类 | 1 | 专技岗14 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电机电器智能化 | 本科及以上 | 具有东光县户籍或生源地,报考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有东光县户籍。 | 35周岁及以下,具有2年及以上相关工作经历,适合男性。 | 研究生不限专业 |
68 | 东光县卫生健康局 | 东光县人民医院 | 差额事业 | 综合类 | 1 | 专技岗15 | 汉语言文学、秘书学、新闻学 | 本科及以上 | 不限户籍 | 35周岁及以下,限“高校毕业生”。 | 研究生不限专业 |
69 | 东光县卫生健康局 | 东光县人民医院 | 差额事业 | 综合类 | 1 | 专技岗16 | 软件工程、网络工程、计算机科学与技术 | 本科及以上 | 不限户籍 | 35周岁及以下,限“高校毕业生”。 | 研究生不限专业 |
70 | 东光县卫生健康局 | 东光县疾控中心 | 差额事业 | 卫生类 | 3 | 专技岗1 | 医学生物技术、医学检验技术、医学实验技术、医学技术 | 专科及以上 | 具有东光县户籍或生源地,报考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有东光县户籍。 | 35周岁及以下 | |
71 | 东光县卫生健康局 | 东光县疾控中心 | 差额事业 | 卫生类 | 2 | 专技岗2 | 医学生物技术、医学检验技术、医学实验技术、医学技术 | 专科及以上 | 不限户籍 | 35周岁及以下,限“高校毕业生”。 | |
72 | 东光县卫生健康局 | 东光县疾控中心 | 差额事业 | 卫生类 | 1 | 专技岗3 | 医学影像技术、医学实验技术、医学技术 | 专科及以上 | 具有东光县户籍或生源地,报考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有东光县户籍。 | 35周岁及以下 | |
73 | 东光县卫生健康局 | 东光县疾控中心 | 差额事业 | 卫生类 | 1 | 专技岗4 | 医学影像技术、医学实验技术、医学技术 | 专科及以上 | 不限户籍 | 35周岁及以下,限“高校毕业生”。 | |
74 | 东光县卫生健康局 | 东光县疾控中心 | 差额事业 | 卫生类 | 1 | 专技岗5 | 护理、助产、护理学、助产学 | 专科及以上 | 具有东光县户籍或生源地,报考者的配偶、父母、岳父母、公婆一方具有东光县户籍。 | 35周岁及以下 | |
75 | 东光县卫生健康局 | 东光县疾控中心 | 差额事业 | 卫生类 | 1 | 专技岗6 | 护理、助产、护理学、助产学 | 专科及以上 | 不限户籍 | 35周岁及以下,限“高校毕业生”。 | |
76 | 东光县卫生健康局 | 东光县疾控中心 | 差额事业 | 综合类 | 2 | 专技岗7 | 不限专业 | 本科及以上 | 不限户籍 | 35周岁及以下,限“高校毕业生”。 | |
注:年龄要求均为18周岁以上,2005年9月8日以前出生;年龄要求30周岁及以下的为1992年9月8日以后出生;年龄要求35周岁及以下的为1987年9月8日以后出生。年龄放宽到40周岁的为1982年9月8日以后出生。 |