分享至
2021河北沧州盐山县公安局公开招聘公安辅警笔试成绩公示由公安招警考试网成绩查询栏目提供,更多关于沧州辅警招聘,公安招警考试成绩查询的内容,请关注公安招警考试网/河北人事考试网!
2021年盐山县公安局公开招聘公安辅警笔试成绩公示 | |||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入下一环节 | 面试考场 | 备注 |
1 | 20211200101 | 68.4 | |||
2 | 20211200102 | 63.9 | |||
3 | 20211200103 | 82.5 | 是 | 2 | |
4 | 20211200104 | 71.1 | 是 | 3 | |
5 | 20211200105 | 45.1 | |||
6 | 20211200106 | 60.2 | |||
7 | 20211200107 | 83.3 | 是 | 2 | |
8 | 20211200108 | 85.9 | 是 | 1 | |
9 | 20211200109 | 71.2 | 是 | 1 | |
10 | 20211200110 | 75.8 | 是 | 1 | |
11 | 20211200111 | 55.5 | |||
12 | 20211200112 | 83.7 | 是 | 3 | |
13 | 20211200113 | 75.1 | 是 | 1 | |
14 | 20211200114 | 70.6 | 是 | 1 | |
15 | 20211200115 | 40.4 | |||
16 | 20211200116 | 78.7 | 是 | 3 | |
17 | 20211200117 | 74.7 | 是 | 1 | |
18 | 20211200118 | 77.8 | 是 | 1 | |
19 | 20211200119 | 76.5 | 是 | 3 | |
20 | 20211200120 | 76.2 | 是 | 2 | |
21 | 20211200121 | 71.7 | 是 | 3 | |
22 | 20211200122 | 86.6 | 是 | 3 | |
23 | 20211200123 | 54.3 | |||
24 | 20211200124 | 57 | |||
25 | 20211200125 | 0 | 缺考 | ||
26 | 20211200126 | 72.9 | 是 | 2 | |
27 | 20211200127 | 61 | |||
28 | 20211200128 | 73 | 是 | 3 | |
29 | 20211200129 | 85.4 | 是 | 1 | |
30 | 20211200130 | 62 | |||
31 | 20211200201 | 59.7 | |||
32 | 20211200202 | 70.4 | 是 | 1 | |
33 | 20211200203 | 44.5 | |||
34 | 20211200204 | 76.6 | 是 | 1 | |
35 | 20211200205 | 0 | 缺考 | ||
36 | 20211200206 | 0 | 缺考 | ||
37 | 20211200207 | 79.8 | 是 | 3 | |
38 | 20211200208 | 70.4 | 是 | 3 | |
39 | 20211200209 | 67.6 | |||
40 | 20211200210 | 37.2 | |||
41 | 20211200211 | 70.2 | 是 | 3 | |
42 | 20211200212 | 75.5 | 是 | 2 | |
43 | 20211200213 | 0 | 缺考 | ||
44 | 20211200214 | 62.3 | |||
45 | 20211200215 | 73.4 | 是 | 2 | |
46 | 20211200216 | 77.4 | 是 | 2 | |
47 | 20211200217 | 75.3 | 是 | 1 | |
48 | 20211200218 | 62.9 | |||
49 | 20211200219 | 0 | 缺考 | ||
50 | 20211200220 | 0 | 缺考 | ||
51 | 20211200221 | 79.4 | 是 | 2 | |
52 | 20211200222 | 65.2 | |||
53 | 20211200223 | 77.4 | 是 | 1 | |
54 | 20211200224 | 66.6 | |||
55 | 20211200225 | 56.1 | |||
56 | 20211200226 | 67.6 | |||
57 | 20211200227 | 67.2 | |||
58 | 20211200228 | 74 | 是 | 2 | |
59 | 20211200229 | 0 | 缺考 | ||
60 | 20211200230 | 70.4 | 是 | 1 | |
61 | 20211200301 | 76.4 | 是 | 1 | |
62 | 20211200302 | 77.7 | 是 | 2 | |
63 | 20211200303 | 71.9 | 是 | 1 | |
64 | 20211200304 | 77.6 | 是 | 3 | |
65 | 20211200305 | 68.8 | |||
66 | 20211200306 | 86.8 | 是 | 2 | |
67 | 20211200307 | 0 | 缺考 | ||
68 | 20211200308 | 60.3 | |||
69 | 20211200309 | 76.7 | 是 | 2 | |
70 | 20211200310 | 70.4 | 是 | 2 | |
71 | 20211200311 | 78.7 | 是 | 1 | |
72 | 20211200312 | 0 | 缺考 | ||
73 | 20211200313 | 0 | 缺考 | ||
74 | 20211200314 | 0 | 缺考 | ||
75 | 20211200315 | 74.8 | 是 | 3 | |
76 | 20211200316 | 76.6 | 是 | 1 | |
77 | 20211200317 | 77.2 | 是 | 2 | |
78 | 20211200318 | 73.4 | 是 | 3 | |
79 | 20211200319 | 67.1 | |||
80 | 20211200320 | 75.2 | 是 | 3 | |
81 | 20211200321 | 74.7 | 是 | 2 | |
82 | 20211200322 | 60.6 | |||
83 | 20211200323 | 65.1 | |||
84 | 20211200324 | 0 | 缺考 | ||
85 | 20211200325 | 74.6 | 是 | 3 | |
86 | 20211200326 | 68.9 | |||
87 | 20211200327 | 69.4 | 是 | 1 | |
88 | 20211200328 | 63.4 | |||
89 | 20211200329 | 70 | 是 | 2 | |
90 | 20211200330 | 73.1 | 是 | 2 | |
91 | 20211200401 | 75 | 是 | 3 | |
92 | 20211200402 | 71.4 | 是 | 3 | |
93 | 20211200403 | 0 | 缺考 | ||
94 | 20211200404 | 74.7 | 是 | 1 | |
95 | 20211200405 | 70.2 | 是 | 3 | |
96 | 20211200406 | 78.7 | 是 | 3 | |
97 | 20211200407 | 75.8 | 是 | 1 | |
98 | 20211200408 | 63.8 | |||
99 | 20211200409 | 76.2 | 是 | 1 | |
100 | 20211200410 | 74.9 | 是 | 1 | |
101 | 20211200411 | 78.3 | 是 | 1 | |
102 | 20211200412 | 76.6 | 是 | 3 | |
103 | 20211200413 | 76.6 | 是 | 2 | |
104 | 20211200414 | 67.4 | |||
105 | 20211200415 | 48 | |||
106 | 20211200416 | 71 | 是 | 3 | |
107 | 20211200417 | 80.2 | 是 | 2 | |
108 | 20211200418 | 75.9 | 是 | 3 | |
109 | 20211200419 | 61.8 | |||
110 | 20211200420 | 82.3 | 是 | 3 | |
111 | 20211200421 | 69.2 | 是 | 2 | |
112 | 20211200422 | 86.7 | 是 | 3 | |
113 | 20211200423 | 0 | 缺考 | ||
114 | 20211200424 | 78.6 | 是 | 2 | |
115 | 20211200425 | 61.7 | |||
116 | 20211200426 | 72.2 | 是 | 3 | |
117 | 20211200427 | 42.1 | |||
118 | 20211200428 | 84.4 | 是 | 2 | |
119 | 20211200429 | 67.6 | |||
120 | 20211200430 | 75.3 | 是 | 2 | |
121 | 20211200501 | 63.7 | |||
122 | 20211200502 | 70.5 | 是 | 3 | |
123 | 20211200503 | 71.9 | 是 | 1 | |
124 | 20211200504 | 73.9 | 是 | 1 | |
125 | 20211200505 | 82.8 | 是 | 1 | |
126 | 20211200506 | 57.9 | |||
127 | 20211200507 | 82.5 | 是 | 3 | |
128 | 20211200508 | 74.9 | 是 | 2 | |
129 | 20211200509 | 51.7 | |||
130 | 20211200510 | 68.6 | |||
131 | 20211200511 | 0 | 缺考 | ||
132 | 20211200512 | 68.2 | |||
133 | 20211200513 | 75.7 | 是 | 3 | |
134 | 20211200514 | 60.8 | |||
135 | 20211200515 | 62.3 | |||
136 | 20211200516 | 74.8 | 是 | 2 | |
137 | 20211200517 | 75.7 | 是 | 2 | |
138 | 20211200518 | 74.2 | 是 | 3 | |
139 | 20211200519 | 0 | 缺考 | ||
140 | 20211200520 | 68.8 | |||
141 | 20211200521 | 76.4 | 是 | 2 | |
142 | 20211200522 | 0 | 缺考 | ||
143 | 20211200523 | 72 | 是 | 1 | |
144 | 20211200524 | 59.3 | |||
145 | 20211200525 | 45.7 | |||
146 | 20211200526 | 56.5 | |||
147 | 20211200527 | 75.6 | 是 | 3 | |
148 | 20211200528 | 77.3 | 是 | 1 | |
149 | 20211200529 | 0 | 缺考 | ||
150 | 20211200530 | 76.8 | 是 | 3 | |
151 | 20211200601 | 74.3 | 是 | 2 | |
152 | 20211200602 | 75 | 是 | 1 | |
153 | 20211200603 | 71.7 | 是 | 2 | |
154 | 20211200604 | 0 | 缺考 | ||
155 | 20211200605 | 0 | 缺考 | ||
156 | 20211200606 | 71.1 | 是 | 2 | |
157 | 20211200607 | 72 | 是 | 1 | |
158 | 20211200608 | 52.2 | |||
159 | 20211200609 | 0 | 缺考 | ||
160 | 20211200610 | 72 | 是 | 3 | |
161 | 20211200611 | 75 | 是 | 2 | |
162 | 20211200612 | 67.9 | |||
163 | 20211200613 | 64.9 | |||
164 | 20211200614 | 0 | 缺考 | ||
165 | 20211200615 | 65.1 | |||
166 | 20211200616 | 61.4 | |||
167 | 20211200617 | 66.8 | |||
168 | 20211200618 | 0 | 缺考 | ||
169 | 20211200619 | 67.4 | |||
170 | 20211200620 | 46.7 | |||
171 | 20211200621 | 77.5 | 是 | 3 | |
172 | 20211200622 | 68.2 | |||
173 | 20211200623 | 60 | |||
174 | 20211200624 | 45.7 | |||
175 | 20211200625 | 67.7 | |||
176 | 20211200626 | 74.6 | 是 | 2 | |
177 | 20211200627 | 80.2 | 是 | 1 | |
178 | 20211200628 | 81.6 | 是 | 2 | |
179 | 20211200629 | 0 | 缺考 | ||
180 | 20211200630 | 0 | 缺考 | ||
181 | 20211200701 | 72.6 | 是 | 2 | |
182 | 20211200702 | 71.9 | 是 | 2 | |
183 | 20211200703 | 83.5 | 是 | 3 | |
184 | 20211200704 | 74.5 | 是 | 2 | |
185 | 20211200705 | 0 | 缺考 | ||
186 | 20211200706 | 68.2 | |||
187 | 20211200707 | 71.2 | 是 | 1 | |
188 | 20211200708 | 65.5 | |||
189 | 20211200709 | 76.9 | 是 | 3 | |
190 | 20211200710 | 73.6 | 是 | 1 | |
191 | 20211200711 | 75.9 | 是 | 2 | |
192 | 20211200712 | 56.6 | |||
193 | 20211200713 | 65.8 | |||
194 | 20211200714 | 0 | 缺考 | ||
195 | 20211200715 | 68.3 | |||
196 | 20211200716 | 68.8 | |||
197 | 20211200717 | 60.5 | |||
198 | 20211200718 | 53.2 | |||
199 | 20211200719 | 69.2 | 是 | 3 | |
200 | 20211200720 | 75.4 | 是 | 1 | |
201 | 20211200721 | 0 | 缺考 | ||
202 | 20211200722 | 74.4 | 是 | 1 | |
203 | 20211200723 | 36.5 | |||
204 | 20211200724 | 64.9 | |||
205 | 20211200725 | 0 | 缺考 | ||
206 | 20211200726 | 0 | 缺考 | ||
207 | 20211200727 | 70.6 | 是 | 2 | |
208 | 20211200728 | 73.4 | 是 | 3 | |
209 | 20211200729 | 46.4 | |||
210 | 20211200730 | 72.7 | 是 | 1 | |
211 | 20211200801 | 62 | |||
212 | 20211200802 | 62.8 | |||
213 | 20211200803 | 64.8 | |||
214 | 20211200804 | 0 | 缺考 | ||
215 | 20211200805 | 59.2 | |||
216 | 20211200806 | 74.3 | 是 | 3 | |
217 | 20211200807 | 71.5 | 是 | 2 | |
218 | 20211200808 | 68.6 | |||
219 | 20211200809 | 71.4 | 是 | 3 | |
220 | 20211200810 | 71.7 | 是 | 3 | |
221 | 20211200811 | 67.1 | |||
222 | 20211200812 | 0 | 缺考 | ||
223 | 20211200813 | 72.9 | 是 | 3 | |
224 | 20211200814 | 61.3 | |||
225 | 20211200815 | 71.6 | 是 | 2 | |
226 | 20211200816 | 74.9 | 是 | 1 | |
227 | 20211200817 | 72 | 是 | 2 | |
228 | 20211200818 | 0 | 缺考 | ||
229 | 20211200819 | 74.5 | 是 | 3 | |
230 | 20211200820 | 73.2 | 是 | 1 | |
231 | 20211200821 | 75.1 | 是 | 2 | |
232 | 20211200822 | 54.4 | |||
233 | 20211200823 | 0 | 缺考 | ||
234 | 20211200824 | 83.2 | 是 | 1 | |
235 | 20211200825 | 70.9 | 是 | 2 | |
236 | 20211200826 | 61.5 | |||
237 | 20211200827 | 67.3 | |||
238 | 20211200828 | 74.8 | 是 | 3 | |
239 | 20211200829 | 63.4 | |||
240 | 20211200830 | 87.2 | 是 | 1 | |
241 | 20211200901 | 53.9 | |||
242 | 20211200902 | 78.7 | 是 | 2 | |
243 | 20211200903 | 79.1 | 是 | 1 | |
244 | 20211200904 | 72 | 是 | 3 | |
245 | 20211200905 | 75.2 | 是 | 3 | |
246 | 20211200906 | 68.7 | |||
247 | 20211200907 | 76 | 是 | 3 | |
248 | 20211200908 | 65.8 | |||
249 | 20211200909 | 72.1 | 是 | 2 | |
250 | 20211200910 | 69.3 | 是 | 3 | |
251 | 20211200911 | 68.9 | |||
252 | 20211200912 | 74.4 | 是 | 1 | |
253 | 20211200913 | 65.4 | |||
254 | 20211200914 | 86 | 是 | 2 | |
255 | 20211200915 | 63.6 | |||
256 | 20211200916 | 46.6 | |||
257 | 20211200917 | 0 | 缺考 | ||
258 | 20211200918 | 61.8 | |||
259 | 20211200919 | 64.1 | |||
260 | 20211200920 | 67.9 | |||
261 | 20211200921 | 71.5 | 是 | 1 | |
262 | 20211200922 | 70.3 | 是 | 2 | |
263 | 20211200923 | 70.6 | 是 | 1 | |
264 | 20211200924 | 81.5 | 是 | 1 | |
265 | 20211200925 | 69.4 | 是 | 2 | |
266 | 20211200926 | 73.2 | 是 | 1 | |
267 | 20211200927 | 79.7 | 是 | 3 | |
268 | 20211200928 | 71.4 | 是 | 2 | |
269 | 20211200929 | 69 | 是 | 1 | |
270 | 20211200930 | 72.7 | 是 | 1 | |
271 | 20211201001 | 75 | 是 | 3 | |
272 | 20211201002 | 57.1 | |||
273 | 20211201003 | 56.9 | |||
274 | 20211201004 | 67.8 | |||
275 | 20211201005 | 65.3 | |||
276 | 20211201006 | 71.5 | 是 | 1 | |
277 | 20211201007 | 54.8 | |||
278 | 20211201008 | 64.8 | |||
279 | 20211201009 | 73.5 | 是 | 2 | |
280 | 20211201010 | 69.9 | 是 | 1 | |
281 | 20211201011 | 58.9 | |||
282 | 20211201012 | 58 | |||
283 | 20211201013 | 0 | 缺考 | ||
284 | 20211201014 | 72.3 | 是 | 3 |
1、 面试地点:盐山县新华小学
2、 入场时间: 2021年12月26日07:00-07:30
3、 携带资料:笔试准考证、身份证
4、 注意事项:进入面试环节的考生请于2021年12月26日07:00-07:30进入侯考室签到参加面试,07:30截止进场,未按规定时间进入侯考室的考生将视为放弃面试资格。
5、面试为全天侯考,考生不允许离场,午餐请自备简餐。
文章来源:http://www.chinayanshan.gov.cn/zwdt/gsgg/8201.html
以上是2021河北沧州盐山县公安局公开招聘公安辅警笔试成绩公示的全部内容,更多关于沧州辅警招聘,公安招警考试成绩查询的信息敬请加入公安招警考试群,及关注公安招警考试网/河北人事考试网。
本文标签:沧州辅警招聘
(编辑:hemiaomiao)