分享至
附件1 | ||||||||||
沧州师范学院2023年公开招聘工作人员岗位信息表 | ||||||||||
序号 | 主管部门 | 用人单位 | 招聘 岗位 |
招聘 人数 |
专业 | 学历 | 学位 | 其他 条件 |
备注 | 单位咨询电话 |
1 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师1(专技) | 1 | 设计学、艺术设计、设计艺术学、艺术、艺术学理论 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 0317-5667721 | |
2 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师2(专技) | 1 | 美术学(书法、版画、油画、国画)、美术(书法、版画、油画、国画) | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 0317-5667721 | |
3 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师3(专技) | 1 | 应用经济学类 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 0317-5667721 | |
4 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师4(专技) | 1 | 控制科学与工程类、机械工程类、电气工程类、农业电气化与自动化 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 0317-5667721 | |
5 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师5(专技) | 1 | 化学 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 0317-5667721 | |
6 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师6(专技) | 1 | 环境科学与工程类、化学工程 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 0317-5667721 | |
7 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师7(专技) | 1 | 工商管理、旅游管理(酒店管理方向)、企业管理、会计学、会计 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 0317-5667721 | |
8 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师8(专技) | 1 | 中国史、世界史、中国少数民族史 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 0317-5667721 | |
9 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师9(专技) | 1 | 马克思主义哲学、伦理学 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 0317-5667721 | |
10 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师10(专技) | 1 | 法学类、法律类 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 0317-5667721 | |
11 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师11(专技) | 1 | 新闻传播学类 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 0317-5667721 | |
12 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师12(专技) | 1 | 戏剧与影视学类 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 0317-5667721 | |
13 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师13(专技) | 1 | 音乐与舞蹈学类 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 0317-5667721 | |
14 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师14(专技) | 1 | 物理学类、天文学类、力学类 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 0317-5667721 | |
15 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师15(专技) | 1 | 物理电子学、电子与通信工程、科学技术史 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 0317-5667721 | |
16 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师16(专技) | 1 | 数学类 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 0317-5667721 | |
17 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师17(专技) | 1 | 体育学类 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 0317-5667721 | |
18 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师18(专技) | 1 | 公共管理类 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 0317-5667721 | |
19 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师19(专技) | 1 | 成人教育学、学前教育学、学前教育、教育学原理、汉语国际教育、教育技术学、现代教育技术 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 0317-5667721 | |
20 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师20(专技) | 1 | 心理学类 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 0317-5667721 | |
21 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师21(专技) | 1 | 计算机科学与技术类、计算机技术、软件工程 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 0317-5667721 | |
22 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师22(专技) | 1 | 课程与教学论、学科教学 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 0317-5667721 | |
23 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师23(专技) | 2 | 翻译(英语方向)、英语口译、英语笔译、英语语言文学、外国语言学及应用语言学 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 0317-5667721 | |
24 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师24(专技) | 1 | 生物工程、动物生态学、细胞生物学、海洋生物学 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 0317-5667721 | |
25 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师25(专技) | 1 | 中国古代文学、文艺学 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 0317-5667721 | |
26 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 辅导员1(专技) | 4 | 专业不限 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍,中共党员,需两年以上(含两年)高校辅导员经历,入职后从事辅导员工作不得少于8年。 | 0317-5667721 | |
27 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师26(专技) | 1 | 设计学、艺术设计、设计艺术学、艺术、艺术学理论 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 高校毕业生 | 0317-5667721 |
28 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师27(专技) | 1 | 美术学(书法、国画、油画、版画)、美术(书法、国画、油画、版画) | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 高校毕业生 | 0317-5667721 |
29 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师28(专技) | 1 | 数学类 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 高校毕业生 | 0317-5667721 |
30 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师29(专技) | 1 | 统计学 、审计 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 高校毕业生或服务冬奥大学生志愿者。 | 0317-5667721 |
31 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师30(专技) | 1 | 机械工程类、电气工程类 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 高校毕业生 | 0317-5667721 |
32 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师31(专技) | 1 | 化学 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 高校毕业生 | 0317-5667721 |
33 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师32(专技) | 1 | 文物与博物馆、考古学类 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 高校毕业生或服务冬奥大学生志愿者。 | 0317-5667721 |
34 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师33(专技) | 1 | 马克思主义理论类 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 高校毕业生 | 0317-5667721 |
35 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师34(专技) | 1 | 药学类 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 高校毕业生或服务冬奥大学生志愿者。 | 0317-5667721 |
36 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师35(专技) | 1 | 广播电视艺术学、广播电视(播音与主持方向) | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 高校毕业生 | 0317-5667721 |
37 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师36(专技) | 1 | 物理学类、天文学类、力学类、科学技术史 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 高校毕业生 | 0317-5667721 |
38 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师37(专技) | 1 | 信息与通信工程类、电子信息类、电子科学与技术类、网络空间安全 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 高校毕业生或服务冬奥大学生志愿者。 | 0317-5667721 |
39 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师38(专技) | 1 | 管理科学与工程类 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 高校毕业生 | 0317-5667721 |
40 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师39(专技) | 1 | 日语语言文学、法语语言文学 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 高校毕业生 | 0317-5667721 |
41 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师40(专技) | 1 | 应用经济学类 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 高校毕业生 | 0317-5667721 |
42 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师41(专技) | 2 | 工商管理 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 高校毕业生 | 0317-5667721 |
43 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师42(专技) | 1 | 音乐与舞蹈学类 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 高校毕业生 | 0317-5667721 |
44 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师43(专技) | 2 | 课程与教学论、学科教学 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 高校毕业生 | 0317-5667721 |
45 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师44(专技) | 1 | 体育学类 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 高校毕业生 | 0317-5667721 |
46 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师45(专技) | 1 | 教育学类 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 高校毕业生 | 0317-5667721 |
47 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师46(专技) | 1 | 图书情报与档案管理类 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 高校毕业生或服务冬奥大学生志愿者。 | 0317-5667721 |
48 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师47(专技) | 1 | 建筑技术科学、土木工程类、水利水电工程、食品科学、安全科学与工程 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 高校毕业生 | 0317-5667721 |
49 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师48(专技) | 1 | 计算机科学与技术类、计算机技术、软件工程 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 高校毕业生或服务冬奥大学生志愿者。 | 0317-5667721 |
50 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师49(专技) | 1 | 新闻传播学类 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 高校毕业生 | 0317-5667721 |
51 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 专任教师50(专技) | 1 | 现代教育技术、教育技术学 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍 | 高校毕业生 | 0317-5667722 |
52 | 沧州市教育局 | 沧州师范学院 | 辅导员2(专技) | 3 | 专业不限 | 研究生及以上 | 硕士学位及以上 | 35周岁及以下,不限户籍,中共党员,入职后从事辅导员工作不得少于8年。 | 高校毕业生 | 0317-5667721 |
注:年龄要求35周岁及以下为1987年7月24日以后出生。 |