分享至
附件1 | ||||||||||
沧州市公安局2023年公开招聘公安辅警岗位信息表 | ||||||||||
主管 部门 |
用人单位 | 招聘 岗位 |
招聘 人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 性别 | 户籍 | 年龄 | 其他条件 |
沧州市 公安局 | 执法办案管理中心 | 辅警A | 7 | 不限专业 | 高中或中专及以上学历退役士兵 | 不限 | 男 | 硕士研究生及以上学历人员、2023年普通类高等院校毕业生、驻沧州部队随军家属不限户籍;其他报考人员须具有沧州辖区户籍或为沧州辖区生源地,报考者配偶、父母、岳父母、公婆如有沧州辖区常住户籍的,报考者可视为具有沧州辖区户籍。 | 30周岁及以下 | |
辅警B | 2 | 计算机类 | 国家承认的大学专科及以上学历 | 不限 | 男 | 30周岁及以下 | ||||
辅警C | 4 | 不限专业 | 国家承认的大学专科及以上学历 | 不限 | 男 | 30周岁及以下 | ||||
辅警D | 2 | 不限专业 | 国家承认的大学专科及以上学历 | 不限 | 女 | 30周岁及以下 | ||||
特警支队 | 辅警A | 12 | 不限专业 | 高中或中专及以上学历退役士兵 | 不限 | 男 | 30周岁及以下 | |||
辅警B | 1 | 不限专业 | 高中或中专及以上学历退役士兵 | 不限 | 男 | 30周岁及以下 | 具有无人机机长合格证 | |||
辅警C | 11 | 不限专业 | 国家承认的大学专科及以上学历 | 不限 | 男 | 30周岁及以下 | ||||
辅警D | 1 | 专科:财务会计类 本科:会计学、审计学、财务管理 |
国家承认的大学专科及以上学历 | 不限 | 不限 | 35周岁及以下 | ||||
留置保障 支队 |
辅警A | 5 | 不限专业 | 国家承认的大学专科及以上学历 | 不限 | 女 | 35周岁及以下 | |||
辅警B | 10 | 不限专业 | 高中或中专及以上学历退役士兵 | 不限 | 男 | 35周岁及以下 | ||||
沧州市 看守所 |
辅警A | 9 | 不限专业 | 高中或中专及以上学历退役士兵 | 不限 | 男 | 35周岁及以下 | |||
辅警B | 3 | 不限专业 | 国家承认的大学专科及以上学历 | 不限 | 女 | 35周岁及以下 | ||||
辅警C | 1 | 会计学、审计学、财务管理 | 国家承认的大学本科及以上学历 | 学士学位及以上 | 女 | 35周岁及以下 | ||||
合计 | 68 | |||||||||
注:年龄要求均为18周岁以上,2005年11月6日以前出生;年龄要求30周岁及以下的为1992年11月6日以后出生;年龄要求35周岁及以下的为1987年11月6日以后出生。 |