分享至
沧州港务集团2023年招聘职位一览表 | |||||
拟招聘人数:50人 | |||||
岗位分类 | 拟招聘人数 | 学历要求 | 年龄 | 专业要求 | |
综合类 | 文秘专员A | 3 | 本科及以上学历 | 35周岁及以下 | 中国语言文学类、心理学类、工商管理类专业 |
文秘专员B | 3 | 本科及以上学历 | 35周岁及以下 | 设计学类及美术学、影视摄影与制作等相关专业 | |
文秘专员C | 2 | 本科及以上学历 | 35周岁及以下 | 播音与主持艺术、新闻学专业 | |
业务员 | 4 | 本科及以上学历 | 35周岁及以下 | 数字媒体技术、物联网工程、通信工程、电子信息工程等相关专业 | |
物流类 | 物流专员 | 4 | 本科及以上学历 | 35周岁及以下 | 工商管理类、公共管理类及物流管理、物流工程、英语等相关专业 |
贸易专员A | 3 | 本科及以上学历 | 35周岁及以下 | 经济与贸易类专业 | |
贸易专员B | 3 | 本科及以上学历 | 35周岁及以下 | 英语专业 | |
财会类 | 收费员 | 3 | 本科及以上学历 | 35周岁及以下 | 经济学类、金融学类、数学类、工商管理类专业 |
出纳 | 3 | 本科及以上学历 | 35周岁及以下 | 会计学、财务管理等相关专业 | |
工程类 | 工程管理员A(工程管理员、测量员、安全管理员) | 8 | 本科及以上学历 | 35周岁及以下 | 水利类及测绘、土木工程、城乡规划、工程管理、视觉传达设计、环境设计等相关专业 |
工程管理员B(工程师) | 4 | 本科及以上学历 | 35周岁及以下 | 机械类、电气类、交通运输类及工程管理等相关专业 | |
工程管理员C(安全管理员、工程管理员) | 8 | 本科及以上学历 | 35周岁及以下 | 化工类、自动化类及安全工程、新能源科学与工程等相关专业 | |
法律类 | 法务专员 | 2 | 本科及以上学历 | 35周岁及以下 | 法学等相关专业 |
合计 | 50 |
附沧州港务集团2023年招聘职位一览表